INFORMASI KELEMBAGAAN
DIPA DAN RKA/RAB
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | DIPA TAHUN 2021 | UNDUH |
| 2 | DIPA TAHUN 2022 | UNDUH |
| 3 | DIPA TAHUN 2023 | UNDUH |
| 4 | DIPA TAHUN 2024 | UNDUH |
| DIPA TAHUN 2024 REVISI | UNDUH | |
| 5 | DIPA TAHUN 2025 | UNDUH |
| DIPA TAHUN 2025 REVISI | UNDUH |
INDIKATOR KINERJA
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | IKU TAHUN 2022 | UNDUH |
| 2 | IKU TAHUN 2023 | UNDUH |
| 3 | IKU TAHUN 2024 | UNDUH |
| 4 | IKU TAHUN 2025 | UNDUH |
KAK KEGIATAN
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | KAK KEGIATAN TAHUN 2023 | UNDUH |
| 2 | KAK KEGIATAN TAHUN 2025 | UNDUH |
PERJANJIAN KINERJA
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | PERJANJIAN KINERJA KPU KAB BANYUMAS TAHUN 2020 | UNDUH |
| 2 | PERJANJIAN KINERJA KPU KAB BANYUMAS TAHUN 2021 | UNDUH |
| 3 | PERJANJIAN KINERJA KPU KAB BANYUMAS TAHUN 2022 | UNDUH |
| 4 | PERJANJIAN KINERJA KPU KAB BANYUMAS TAHUN 2023 | UNDUH |
| 5 | PERJANJIAN KINERJA KPU KAB BANYUMAS TAHUN 2024 | UNDUH |
| 6 | PERJANJIAN KINERJA KPU KAB BANYUMAS TAHUN 2025 | UNDUH |
LAPORAN KINERJA
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | LAPORAN KINERJA KPU KAB BANYUMAS TAHUN 2020 | |
| 2 | LAPORAN KINERJA KPU KAB BANYUMAS TAHUN 2021 | |
| 3 | LAPORAN KINERJA KPU KAB BANYUMAS TAHUN 2022 | |
| 3 | LAPORAN KINERJA KPU KAB BANYUMAS TAHUN 2023 | |
| 4 | LAPORAN KINERJA KPU KAB BANYUMAS TAHUN 2024 |
RENCANA KINERJA
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2025 | UNDUH |
| 2 | RENCANA KEGIATAN TAHUNAN TAHUN 2024 | UNDUH |
RENCANA KEGIATAN
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | RENCANA KEGIATAN KPU KAB BANYUMAS 2021 | UNDUH |
| 2 | RENCANA KEGIATAN KPU KAB BANYUMAS 2022 | UNDUH |
| 3 | RENCANA KEGIATAN KPU KAB BANYUMAS 2023 | UNDUH |
| 4 | RENCANA KEGIATAN KPU KAB BANYUMAS 2024 | UNDUH |
| 5 | RENCANA KEGIATAN KPU KAB BANYUMAS 2025 | UNDUH |
LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN REALISASI ANGGARAN & CALK
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | LAPORAN KEUANGAN / CALK 2021 | UNDUH |
| 2 | LAPORAN KEUANGAN / CALK 2022 | UNDUH |
| 3 | LAPORAN KEUANGAN / CALK 2023 | UNDUH |
| 4 | LAPORAN KEUANGAN / CALK 2024 | UNDUH |
| 5 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2021 | UNDUH |
| 6 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2022 | UNDUH |
| 7 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2023 | UNDUH |
| 8 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2024 | UNDUH |
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP)
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | SAKIP TAHUN 2022 | UNDUH |
| 2 | SAKIP TAHUN 2023 | UNDUH |
| 3 | SAKIP TAHUN 2024 | UNDUH |
| 4 | SAKIP TAHUN 2025 | UNDUH |
LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | ||
| 1 | REKAPITULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2024 | UNDUH |
| REKAP RENCANA UMUM PENGADAAN | ||
| 1 | RUP TAHUN 2022 | UNDUH |
| 2 | RUP TAHUN 2024 | UNDUH |
| INFORMASI ASSET | ||
| 1 | LAPORAN ASSET TAHUN 2020 | UNDUH |
| 2 | LAPORAN ASSET TAHUN 2021 | UNDUH |
| 3 | LAPORAN ASSET TAHUN 2022 | UNDUH |
| 4 | LAPORAN ASSET TAHUN 2023 | UNDUH |
| 5 | LAPORAN ASSET TAHUN 2024 | UNDUH |
| LAPORAN NERACA | ||
| 1 | LAPORAN NERACA 2021 | UNDUH |
| 2 | LAPORAN NERACA 2022 | UNDUH |
| 3 | LAPORAN NERACA 2023 | UNDUH |
| 4 | LAPORAN NERACA 2024 | UNDUH |
DATA ADMINISTRASI PERKANTORAN
| NO | JUDUL DOKUMEN | DETAIL |
| 1 | DAFTAR SURAT KELUAR 2022 | UNDUH |
| 2 | DAFTAR SURAT KELUAR 2023 | UNDUH |
| 3 | DAFTAR SURAT KELUAR 2024 | UNDUH |
| 4 | DAFTAR SURAT MASUK 2022 | UNDUH |
| 5 | DAFTAR SURAT MASUK 2023 | UNDUH |
| 6 | DAFTAR SURAT MASUK 2024 | UNDUH |
| 3 | DAFTAR BA TAHUN 2023 | UNDUH |
Bagikan :
Dilihat 559 Kali.